HYUNDAI STAREX CỨU THƯƠNG
Tình Trạng:CÒN HÀNG
| Thông số chung | Nhãn hiệu và Model | Số tay ( 5 số tiến, 1 số lùi) |
| Loại nhiên liệu sử dụng | Xăng hoặc Diesel |
| Động cơ xăng 2.359cc, tiêu chuẩn Euro 2 động cơ MPI | Công suất 128,4 kw/6000 rpm |
| Động cơ xăng 2.476cc, tiêu chuẩn Euro 2 động cơ TCI | Công suất 74kw/3800 rpm |
| Các tính năng cơ bản | Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc/nhíp lá |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.61 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 75l |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| Các trang thiết bị đặc trưng | Đèn pha Halogen | x |
| Khay để cốc | x |
| Phanh ABS | x |
| Túi khí bên lái | x |
| Lưới tản nhiệt "A" | x |
| Sấy kính sau | x |
| Đồng hồ vòng tua | x |
| Vách ngăn kín, và cửa sổ với khoang bệnh nhân | x |
| Cửa sổ điện | x |
| Đèn trong xe trước và sau | x |
| Trợ lực tay lái (thủy lực) | x |
| Cửa hậu mở lên trên | x |
| Cửa bên hông kiểu cửa trượt | x |
| Tay lái điều chỉnh được độ nghiêng bằng cơ khí | x |
| Dây an toàn điều chỉnh độ cao | x |
| Chắn bùn trước và sau | x |
| Vành thép kích thước 215/70 R16 | x |
| Nội thất bọc nỉ | x |
| Kích thước | Chiều dài tổng | 5.150 mm |
| Chiều rộng tổng | 1.920 mm |
| Chiều cao tổng | 2.135 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.200 mm |
| Vệt bánh trước | 1.685 mm |
| Vệt bánh sau | 1.660 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | 2.160kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 2.795kg |
|
Các thiết bị chuyên dụng
|
| Các thiết bị chuyên dụng | Cáng di động (cáng chính) | x |
| Cáng phụ | x |
| Bình oxy | x |
| Đèn trần khoang bệnh nhân | x |
| Tủ chứa dụng cụ y tế | x |
| Bình cứu hỏa | x |
| Đèn ưu tiên kiểu đèn quay (1 chính + 2 phụ) | x |
| Còi ưu tiên + amply | x |
| Giá treo chai dịch truyền | x |
| Quạt thông gió cho khoang bệnh nhân | x |
| Đèn soi bệnh nhân kiểu ray trượt | x |
Nhận xét
Đăng nhận xét