HYUNDAI SANTA FE CHỞ TIỀN
Tình Trạng:CÒN HÀNG
SANTA FE CHỞ TIỀN Mẫu xe
Santa fe chở tiền
Thông số chung Nhãn hiệu Hyundai Santa Fe
Nhà sản xuất Hyundai Mortor Company - Hàn Quốc
Số chỗ ngồi 5 bao gồm cả lái xe
4 cánh cửa, cửa sau mở lên
Tiêu chuẩn khí thải Euro 2
Chất lượng Mới 100%
Động cơ Kiểu 2.4 I4 DOHC, động cơ xăng
Dung tích xi lanh (cc) 2.359 cc
Công suất cực đại (ps/rpm) 174/6000
Mô men xoắn cực đại (kg.m/rpm) 23.0/3750
Số xy lanh
Kiểu trục cam CVVT
Hệ thống van 24 valve-MLA
Hệ thống điện Ác quy 52 AH
Hộp số Kiểu Số sàn
Hệ thống lái 4WD
Hộp số 6 tốc độ
Côn Đĩa đơn, kiểu đẩy
Tính năng vận hành Tốc độ tối đa (km/h) 190
Tiêu thụ nhiên liệu tại điều kiện chuẩn (l/100km) 8.8
Bình nhiên liệu 70l
Trọng lượng Trọng lượng xe ô tô (kg) Khoảng 1.750
Trọng lượng xe chở tiền (kg) Khoảng 1900
Tải trọng (kg) Khoảng 280
Trọng lượng toàn tải (kg) Khoảng 2505
Kích thước Chiều dài tổng thể 4660
Chiều rộng tổng thể 1890
Chiều cao tổng thể 1725
Chiều dài nội thất 1865
Chiều rộng nội thất 1555
Chiều cao nội thất 1220
Chiều dài cơ sở 2700
Vệt bánh trước 1615
Vệt bánh sau 1620
Khả năng vận hành địa hình Góc thoát trước 24.6 độ
Góc thoát sau 21.6 độ
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu 200mm
Hệ thống lái Kiểu Trợ lực thủy lực kiểu thanh răng bánh răng
Vô lăng 4 - chấu
Bán kính vòng quay (m) 5.4
Bánh xe và vành xe Vành xe Hợp kim nhôm
Kích thước 7.0JxR17
Lốp 235/65 R17
Hệ thống treo Trước Kiểu Macpherson
Sau Liên kết đa điểm
Giảm chấn Giảm chấn hơi
Hệ thống phanh Loại Phanh trợ lực có EBD
Phanh trước Đĩa tản nhiệt
Phanh sau Đĩa
ABS Cảm biến 4 bánh xe, có hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
Túi khí cho lái xe x
Hệ thống điều hòa hai chiều x
Lốp dự phòng cùng kích thước x
Chốt khóa chỉ mở từ bên ngoài x
Chế độ cửa an toàn khi va chạm x
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện x
Gương chiếu hậu tích hợp nhiều chức năng x
Gạt mưa trước sau có chế độ ngắt quãng x
Thanh gia cường cánh cửa an toàn x
Dây an toàn điều chỉnh được x
Cảnh báo đeo dây an toàn x
Trân xe bọc nỉ x
Đèn trong khoang xe và khoang hàng x
Giá để cốc x
Gạt tàn thuốc lá x
Chắn bùn x
Chìa khóa cửa điều khiển và chống trộm x
Đèn pha kiểu Projection x
Đèn hậu đa chức năng x
Đèn pha trên cao x
Đèn soi biển số x
Tay nắm cửa sơn cùng màu x
Ghế bọc nỉ x
Tựa đầu điều chỉnh x
Gương trong xe 2 chế độ x
AM/FM/CD/MP3 x
Cửa số điều khiển điện x
Cửa sổ lái xe tự động và an toàn x
Đồng hồ số x
Vô lăng điều chỉnh lên xuống, cao cấp x
| SANTA FE CHỞ TIỀN | Mẫu xe | |
|---|---|---|
| Santa fe chở tiền | ||
| Thông số chung | Nhãn hiệu | Hyundai Santa Fe |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Hyundai Mortor Company - Hàn Quốc | |
| Số chỗ ngồi | 5 bao gồm cả lái xe | |
| 4 cánh cửa, cửa sau mở lên | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | |
| Chất lượng | Mới 100% | |
| Động cơ | Kiểu | 2.4 I4 DOHC, động cơ xăng |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 cc | |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 174/6000 | |
| Mô men xoắn cực đại (kg.m/rpm) | 23.0/3750 | |
| Số xy lanh | ||
| Kiểu trục cam | CVVT | |
| Hệ thống van | 24 valve-MLA | |
| Hệ thống điện | Ác quy 52 AH | |
| Hộp số | Kiểu | Số sàn |
| Hệ thống lái | 4WD | |
| Hộp số | 6 tốc độ | |
| Côn | Đĩa đơn, kiểu đẩy | |
| Tính năng vận hành | Tốc độ tối đa (km/h) | 190 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tại điều kiện chuẩn (l/100km) | 8.8 | |
| Bình nhiên liệu | 70l | |
| Trọng lượng | Trọng lượng xe ô tô (kg) | Khoảng 1.750 |
| Trọng lượng xe chở tiền (kg) | Khoảng 1900 | |
| Tải trọng (kg) | Khoảng 280 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 2505 | |
| Kích thước | Chiều dài tổng thể | 4660 |
| Chiều rộng tổng thể | 1890 | |
| Chiều cao tổng thể | 1725 | |
| Chiều dài nội thất | 1865 | |
| Chiều rộng nội thất | 1555 | |
| Chiều cao nội thất | 1220 | |
| Chiều dài cơ sở | 2700 | |
| Vệt bánh trước | 1615 | |
| Vệt bánh sau | 1620 | |
| Khả năng vận hành địa hình | Góc thoát trước | 24.6 độ |
| Góc thoát sau | 21.6 độ | |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 200mm | |
| Hệ thống lái | Kiểu | Trợ lực thủy lực kiểu thanh răng bánh răng |
| Vô lăng | 4 - chấu | |
| Bán kính vòng quay (m) | 5.4 | |
| Bánh xe và vành xe | Vành xe | Hợp kim nhôm |
| Kích thước | 7.0JxR17 | |
| Lốp | 235/65 R17 | |
| Hệ thống treo | Trước | Kiểu Macpherson |
| Sau | Liên kết đa điểm | |
| Giảm chấn | Giảm chấn hơi | |
| Hệ thống phanh | Loại | Phanh trợ lực có EBD |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| ABS | Cảm biến 4 bánh xe, có hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |
| Túi khí cho lái xe | x | |
| Hệ thống điều hòa hai chiều | x | |
| Lốp dự phòng cùng kích thước | x | |
| Chốt khóa chỉ mở từ bên ngoài | x | |
| Chế độ cửa an toàn khi va chạm | x | |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | x | |
| Gương chiếu hậu tích hợp nhiều chức năng | x | |
| Gạt mưa trước sau có chế độ ngắt quãng | x | |
| Thanh gia cường cánh cửa an toàn | x | |
| Dây an toàn điều chỉnh được | x | |
| Cảnh báo đeo dây an toàn | x | |
| Trân xe bọc nỉ | x | |
| Đèn trong khoang xe và khoang hàng | x | |
| Giá để cốc | x | |
| Gạt tàn thuốc lá | x | |
| Chắn bùn | x | |
| Chìa khóa cửa điều khiển và chống trộm | x | |
| Đèn pha kiểu Projection | x | |
| Đèn hậu đa chức năng | x | |
| Đèn pha trên cao | x | |
| Đèn soi biển số | x | |
| Tay nắm cửa sơn cùng màu | x | |
| Ghế bọc nỉ | x | |
| Tựa đầu điều chỉnh | x | |
| Gương trong xe 2 chế độ | x | |
| AM/FM/CD/MP3 | x | |
| Cửa số điều khiển điện | x | |
| Cửa sổ lái xe tự động và an toàn | x | |
| Đồng hồ số | x | |
| Vô lăng điều chỉnh lên xuống, cao cấp | x | |
Thông số thùng chở tiền
Vật liệu đóng thùng Thùng xe được làm bằng thép theo phương pháp hàn và đinh tán
Cửa sổ khoang sau và cửa hậu được bọc tôn kín, sơn cùng màu xe
Lớp ngoài dày 1mm và lớp trong dày 2mm được làm bằng thép chống rỉ. Lớp giữa dày làm bằng vật liệu cách nhiệt và chống cháy
Sàn thùng làm bằng thép chống rỉ dày 1mm
Cánh cửa khoang chở tiền riêng biệt với cánh cửa hậu xe ô tô
Hệ thống khóa khoang chở tiền khóa then và khóa số
Lắp đặt và các trang thiết bị Vách ngăn bằng thép giữa khoang xe và khoang chở tiền, có cửa sổ bằng kính và lưới thép theo dõi khoang chở tiền phía trong là các trấn song (chấn song bằng thép phi 12mm và khoảng cách chấn song không quá 60mm).
Đèn trần
Hệ thống báo động chống trộm
Cảm biến khói
Bình cứu hỏa
Thể tích 0.75 m3
Hệ thống camera phía trong và sau xe
Màn hình camera tích hợp gương chiếu hậu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC AN
Địa chỉ: 327 Quốc Lộ 13 – P. Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức, TP. HCM
Mr Thiêm - 0906 650 799
| Vật liệu đóng thùng | Thùng xe được làm bằng thép theo phương pháp hàn và đinh tán | |
|---|---|---|
| Cửa sổ khoang sau và cửa hậu được bọc tôn kín, sơn cùng màu xe | ||
| Lớp ngoài dày 1mm và lớp trong dày 2mm được làm bằng thép chống rỉ. Lớp giữa dày làm bằng vật liệu cách nhiệt và chống cháy | ||
| Sàn thùng làm bằng thép chống rỉ dày 1mm | ||
| Cánh cửa khoang chở tiền riêng biệt với cánh cửa hậu xe ô tô | ||
| Hệ thống khóa khoang chở tiền khóa then và khóa số | ||
| Lắp đặt và các trang thiết bị | Vách ngăn bằng thép giữa khoang xe và khoang chở tiền, có cửa sổ bằng kính và lưới thép theo dõi khoang chở tiền phía trong là các trấn song (chấn song bằng thép phi 12mm và khoảng cách chấn song không quá 60mm). | |
| Đèn trần | ||
| Hệ thống báo động chống trộm | ||
| Cảm biến khói | ||
| Bình cứu hỏa | ||
| Thể tích 0.75 m3 | ||
| Hệ thống camera phía trong và sau xe | ||
| Màn hình camera tích hợp gương chiếu hậu | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC AN
Địa chỉ: 327 Quốc Lộ 13 – P. Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức, TP. HCM
Mr Thiêm - 0906 650 799
Nhận xét
Đăng nhận xét